
Pour la seconde fois le club de gymnastique de la commune, la Gymnastique Sportive Tretsoise a créé l'événement à Trets en organisant une grande compétition. En effet après avoir organisé en mai 2016 les finales Nationales Jeunes de gymnastique championnat UFOLEP, cette fois le club recevait les Finales régionales du championnat ces
samedi 7 et dimanche 8 Avril 2018, au gymnase de la gardi .
Une compétition qualificative pour les championnats de France qui se tiendront en mai à Lyon, où les équipes qui réussiront à atteindre les demies finales iront jusqu'aux finales du championnat à Agen les 2 et 3 juin.
Le club a ainsi reçu sur deux jours les plus hauts niveaux du championnat UFOLEP avec les niveaux 8 à 1, qui sont les catégories d'âges les plus élevées offrant donc au public venu nombreux dans les tribunes durant ce week-end un très beau spectacle avec de superbes acrobaties impressionnantes, notamment au sol ou au saut, à chaque fois encouragées par le public très enthousiaste.
400 gymnastes filles, y ont participé sur ces deux journées, soit une trentaine d'équipes. Chaque jeune devait passer aux quatre agrès que sont le saut, la barre, la poutre et le sol, où elles étaient à chaque fois jugées par trois juges qui leur attribuaient des points en fonction de critères bien précis. Plus le niveau est haut, plus les exigences demandées étaient importantes.
Des cérémonies de récompenses avaient lieu en fin de journée en présence de plusieurs élus dont Georges Luvera et Samia Boudjaballah. Les 15 équipes de la GST ont une fois encore brillé coté résultats avec 12 équipes qualifiées en Finales Jeunes et 9 équipes qualifiées en ½ finales nationales . Les gymnastes des niveaux de compétition de 8 à 5 pour les plus jeunes continuent en FINALES JEUNES (26 et 27 mai dans la Drôme) et les gymnastes de niveaux compétition 8 à 1 participeront elles aux demies finales nationales (19 et 20 mai à Lyon) (si qualification).
Un évènement qui a demandé un travail très important à toute l'équipe de la GST, qui a pu compter sur des dizaines de bénévoles : parents d'élèves, éducateurs, gymnastes etc qui n'ont pas compté leurs heures pour tout installer dès le samedi matin très tôt, jusqu'au dimanche soir tard pour démonter le matériel.
Une belle réussite tant sur le plan sportif avec de belles performances mais aussi sur le plan organisation.


Résultats des championnats régionaux qui se sont déroulés les 17 et 18 mars à La Ciotat pour les plus jeunes gymnastes et les 7 et 8 avril 2018 à Trets.
Les catégories mini enchainement s’arrêtent au niveau régional
Les gymnastes des niveaux de compétition de 8 à 5 pour les plus jeunes continuent en FINALES JEUNES (26 et 27 mai dans la Drôme) et les gymnastes de niveaux compétition 8 à 1 participeront elles aux demies finales nationales (19 et 20 mai à Lyon) (si qualification)
Au final pour le club de Trets : 12 équipes qualifiées en Finales Jeunes et 9 équipes qualifiées en ½ finales nationales
Equipe Mini Enchainement Mini Poussines | BOUGHANMI | KENZA | GIMENEZ | INES | | FALL | MANEL | PELEGRIN | CLEA | | PUJOL | LUCIE | DROPSY | SUZIE | 4 -ème régionale par équipeKenza Boughanmi: vice-championne régionale | Equipe Mini Enchainement Poussine Equipe 1 | DIMARTINO | CASSY | MOKTARI | INES | | CANALINI | LOU-ANN | PEGAND | ILYANA | | MEBAREK | NESRINE | PETEL | CHARLINE | 8ème départementale par équipe |
Equipe Mini Enchainement Poussine Equipe 3 | BABIN | CAMILLE | FREDDI | LILOU | | GONCALVES | NAOMI | FREDDI | AMBRE | | SANNA | ANAÏS | SANNA | LISA | 9ème départementale par équipe | Equipe Mini Enchainement Poussine Equipe 2 | AMANIEU | LISON | EL ASMAR | MARIANNE | | SEPTON | LAURA | LAMORLETTE | AUDREY | | FERRETO | LUCIE | PUILLET | ANAÏS | Championne régionale par équipe Lucie Ferreto: vice-championne régionale individuelle Anaïs Puillet: 3 -ème individuelle |
Equipe Mini Enchainement Benjamine | FADY | MAIA | PASQUALINI | LAURA | | BUSSERY | MATHILDA | DAVI | NOEMIE | | HALLY | LOLA | VARINI | LOUISE |
5 -ème régionale par équipe | Equipe Niveau 8 – 7/8 ans | BALDASSINI | EVA | GIULIANI | LAURA | | BONTE | OCEANE | TABARRACCI | OLIVIA | | EL BOUARFAOUI | LYNA | VEILLET | MAELIS | Championne Régionale par équipe: qualifiée Finales JeunesLyna El Bouarfaoui: Vice-Championne régionale individuelleOlivia Tabarraci: 3 ème individuelle |
Equipe Niveau 8 – 7/10 ans Equipe 1 | XIBERRIAS | LOUANE | LITTERI | JULIE | | DESCHAMPS | NINA | MOREAU | HANAE | | LELEU | CAPUCINE | | | 7ème par équipe | Equipe Niveau 8 – 7/10 ans Equipe 2 | ADDARIO | JULIA | COTTEZ | FIONA | | BIALET | MAE | FILIPE MORAIS | MARIA | | BRUFANI | CARLA | FLEURY | KIM | 4 -ème régionale par équipe: qualifiée Finales Jeunes |
Equipe Niveau 8 – 7/10 ans Equipe 3 | ARQUIER | LEONI | BONTE | Clara | | BADER | ABIGAIL | VIDAL | CLAIRE | | DAVEAUX | ROMANE | BADER | LOUISE | Championne Régionale par équipe: qualifiée Finales JeunesLéonie Arquier: championne régionaleClara Bonte: 3ème régionale | Equipe Niveau 8 – 7/12 ans Equipe 1 | FICHANT | CLARA | MICHELON | HELENE | | BLANC | EVA | ROBERTO | ROXANN | | BASSO | LUCIE | DAINOTTI | ELISE | 6ème par équipe |
Equipe Niveau 8 – 7/12 ans Equipe 2 | CADILHAC | CLEMENCE | MARTINETTI | LIVIA | | DELUCHI | MATHILDE | PETITEAU | SABINE | | KLOUCHE | MARIE | SANNA | ILONA | Vice Championne régionale par équipe: qualifiée Finales Jeunes | Equipe Niveau 8 – 7/14 ans Equipe 1 | GUERINI | FIONA | BERARD | IHMANE | | DUMAS | AXELLE | FROES | CELIA | | TRINCI | MARGOT | GAUTIER | AUDE | Vice-Championne régionale par équipe: qualifiée Finales Jeunes |
Equipe Niveau 8 – 7/14 ans Equipe 2 | BOURG | LOUNA | ETIENNE | LEA | | CLAUZEL | CHARLOTTE | MANZONI PERRET | ELINA | | CLAUZEL | EMMA | SARTENA | MANON | Championne régionale par équipe: qualifiée Finales Jeunes | Equipe Niveau 7 – 7/10 ans | ADDARIO | LANA | PASQUIER | THELMA | | FAYE | ANAE | STARCK | MAYLIE | | GUILLAUD | ELOANE | VIDAL | ANAIS | Championne régionale par équipe: qualifiée Finales JeunesEloane Guillaud : 3ème individuelle |
Equipe Niveau 7 – 7/12 ans | BIGHELLI | NINA | GABAY | CAMILLE | | BONNIN | EVA | ILARIO | SUZANNA | | ESPOSITO | VICENZA | MACEDO | JESSICA | 3ème régionale par équipe: qualifiée Finales Jeunes | Equipe Niveau 7 – 7 / 14 ans (Equipe 1) | BICHI | MARION | COSSETINI | MATHILDE | | GUILLOU | MAEVA | BATTAINI | FLAVIA | | COQUILLAT | MARIE | JANIN | EVELYNE | 4 -ème départementale par équipe: qualifiée Finales Jeunes |
Equipe Niveau 7 – 7/14 ans (Equipe 2) | CHATRON | EMMA | BOURGOGNE | CLARISSE | | ANGUILLE | LUCIE | MALAVIALLE | FANNY | | BARBA | ANAIS | SANCHEZ | NAIS | 3ème régionale par équipe: qualifiée Finales JeunesClarisse Bourgogne: 3ème Individuelle | Equipe Niveau 7 – 11 ans et + (Equipe 1) | ALVAREZ | EMMA | | | | BARET | ELEONORE | LITTERI | EMMA | | BLANC | JULIE | NICOLAS | EMILIE | 5ème par équipe |
Equipe Niveau 7 – 11 ans et + (Equipe 2) | COSSETTINI | MANON | GERMAIN | MADISSON | | DEGOUY | MARGAUX | LECHALIER | CAMILLE | | FOURNIER | AURIANE | PERNOT | NOEMIE | Championne Régionale par équipe: Qualifiée ½ finale nationale Margaux Degouy: championne régionale | Equipe Niveau 6 – 7/10 ans | BEGUIN | SASHA | LAGARDE | JANIS | | GABELIER | CLARA | LUISE | NAIS | | GUIRAUD | STELLA | MAUREL | OLIVIA | 4 -ème départementale par équipe: qualifiée Finales Jeunes |

Equipe Niveau 6 – 11 /15 ans | APARICIO | LIVIA | MANCONI GAVINO | LAURYNE | | BOUVET | JOSEPHINE | PASTUREAU | FANNY | | LAN | LOUANE | PENAZZI | AMANDINE | Championne Régionale par équipe: Qualifiée ½ finale nationale Livia Aparicio: 3ème individuelle | Equipe Niveau 6 – 11/18 ans - Equipe 2 | BERLUREAU | LUCIE | MACEDO | RITA | | HUFSCHMITT | LILOU | MATHLOUTI | MYRIAM | | | | POIRIER | SALOME | Vice-Championne Régionale par équipe: Qualifiée ½ finale nationale Salomé Poirier: vice-championne régionale individuelle |
Equipe Niveau 6 – 11/18 ans - Equipe 1 | AGOSTA | EMMA | HOANG | MARIE | | AUBRIEUX | ASTREE | RACHEDI | GALA | | FERRETTO | ROMANE | SCOTTI | LUDYVINE | 3ème régionale par équipe: Qualifiée ½ finale nationaleMarie Hoang: 3ème individuelle | Equipe Niveau 5 – 7 / 14 ans | DESCHAMPS | CAMILLE | LAGIER | LUNA | | SANNA | JULIA | LAMURE | SALOME | | LAGIER | CARLA | | | Championne Régionale par équipe: qualifiée Finales Jeunes Julia Sanna: Championne régionale Camille Deschamps: vice championne régionale Salomé Lamure: 3ème individuelle |
Equipe Niveau 5 – 11/15 ans | GAGNOULET | KELLY | SANGUINETTI | HANNAH | | PARASCANDOLA | KELIA | HERRMAN | ALICE | | SAINT YVES | ANAE | ZAKARIA | CHIARA | Vice Championne Régionale par équipe: Qualifiée ½ finale nationale Anaé St Yves: Championne régionale individuelle | Equipe Niveau 5 – 11/18 ans | CAMBAY | OPHELIE | HERRMANN | Alice | | CRESPO | JULIETTE | LIJU | MANON | | GAUTHIER | EMMA | MATHOUTHI | DIANA | 3ème régionale par équipe: Qualifiée ½ finale nationaleManon Liju: 3ème individuelle |
Equipe Niveau 5 – 11 ans et + | GODZINSKI | PAULINE | KHEBIZI | MALOU | | GUIOL | SOPHIE | NOULIN | ELISA | | JOUSSIER | MARINE | SPURGIN | EMMA | Championne Régionale par équipe: Qualifiée ½ finale nationale Malou Khebizi: Championne régionale individuelle | Equipe Niveau 4 – 11 / 15 ans | BARTOLINI | ALIZEE | LEGER | EMIE | | DESCHAMPS | MANON | MEUNIER | CAMILLE | | GILBERT | OCEANE | TONIZZO | Fanny | Vice- Championne régional par équipe Camille Meunier: 4ème individuelle |
Equipe Niveau 3 – 11 /18 ans | DOZON | VALENTINE | LAMURE | TOSCANE | | GILLIBERT | EMMIE | LECHEVALIER | EVENLY | Championne Régionale par équipe: Qualifiée ½ finale nationale Valentine Dozon Championne régionale individuelleToscane Lamure: vice-championne régionale individuelle | Equipe Niveau 2 – 11 ans et + | DOZON | LOUNA | JOUSSIER | CAMILLE | | ZENATTI | MELISSA | COUTURIER | MANON | | SOVIGNET | MALLAURY | | | Championne Régionale par équipe: Qualifiée ½ finale nationale Louna Dozon Championne départementale individuelle Camille Joussier Vice-Championne régionale individuelle |
 |  |
| Vu: 24228 fois |
|
|
=> Liste de toutes les actualités
Les dernières actualités :
29/01 : Faits divers presse : Une sortie de route impressionnante d'un camion citerne a bloqué la D96 à Fuveau ce jeudi
29/01 : Reportage Photos Vidéos Aux alentours Culture Marseille : Marine de Star Academy en tournée a conquis les Provençaux avec ses tubes, sa grande voix et son humour => REPORTAGE
29/01 : Economie : Un nouveau fast food va s'implanter dans la vallée en 2026 à PEYNIER : TOUTES LES INFOS : date, lieu, recrutements...
28/01 : Politique Presse Aux alentours : Après 31ans de mandat, Frédéric Guinieri a présenté ses derniers vœux avant de passer la main en mars à la tête de PUYLOUBIER
28/01 : Faits divers Aux alentours : Un nouveau randonneur chute dans la Montagne Sainte-Victoire
27/01 : Faits divers Aux alentours Presse : Un sauvetage de près de 7h dans la Montagne Sainte-Victoire
27/01 : Vie tretsoise : Borne de recharge électrique à Trets : De nouvelles installations prévues & une nouvelle en activité
26/01 : Agenda sport vélo Aux alentours : 2 grandes courses cyclistes vont traverser Trets, Fuveau, Peynier, Belcodène, St Zacharie en février : Toutes les infos horaires et parcours
26/01 : Faits divers Aux alentours : Une Collision de nuit à St Maximin fait plusieurs blessés
25/01 : Cinéma : Au cinéma de Trets en Janvier 2026 : Le programme [MAJ 25/1]
24/01 : Agenda Festivités : FETE de la ST VALENTIN 2026 : Une suppression & une nouveauté à TRETS, Gardanne revient elle à ses origines : Les infos
23/01 : Faits divers Education Aux alentours reportage vidéo : Stupeur & colère à Pourrières où un élève de CM2 aurait agressé sexuellement plusieurs de ses camarades dans une école : Reportage TV
Suite des actualités