|
![]() |
C'est un sujet qui a énormément animé la campagne des Municipales ce printemps et les discussions sur les réseaux sociaux pendant et après le confinement : L'attribution des subventions 2020 aux associations tretsoises. Habituellement celles ci étaient votées en conseil municipal après discussions entre le maire, ses adjoints et conseillers municipaux et rencontres avec les présidents d'associations sur la base de critères précis en théorie (car ce n'était pas toujours compréhensible quand on calculait en fonction du nombre d'adhérents par exemple, donnant du coup de gros débats en conseil municipal car les opposants ne comprenaient pas les chiffres).
Toutes, non, une d'entre elles n'en avait pas eu à savoir la confrérie St Eloi qui avait pourtant fait un dossier, l'ancien maire expliquant lui quelques jours avant le second tour, qu'il n'avait pas eu de demande de leur part. Association qui avait déjà vu son montant en très forte baisse ses 4 dernières années (la seule l'an passé qui était en baisse) avec des raisons surprenantes ! En réalité si on analyse les chiffres comparés à ceux de l'an passé quelques unes n'en ont pas eu aussi dans le domaine sportif, ou autre, mais cela est volontaire de leur part n'en ayant pas demandé apparemment .Etats des subventions 2020 | ||
| ASSOCIATIONS | Attribution 2020 | VARIATION comparée à 2019 |
| Associations sports | ||
| TENNIS | 4 000,00 | +800 |
| ATELIER DANSE | 5 600,00 | +100 |
| BADMINGTON | 2 500,00 | +300 |
| UST | 29 000,00 (dont 4000€ pour la réserve civique) | +14 000 |
| GST | 12 000,00 | +2000 |
| BMX | 4 000,00 | +500 |
| VOLLEY | 1 500,00 | +100 |
| HANDBALL | 5 500,00 | +1600 |
| AVCT | 3 000,00 | |
| TAEKWONDO | 800,00 | 0 |
| JUDO | 2 000,00 | 0 |
| ALPHA | 7 000,00 | +2000 |
| CHEMIN D'EVASION | 1 400,00 | 650 |
| FOULEE AURELIENNE | 5 500,00 | +1500 |
| PECHE EN PAYS D' AIX | 3 300,00 | +800 |
| TEAM 2DACC (triathlon pentathlon....) | 1 000,00 | |
| LES MODESTES / ECOLE DE PETANQUE | 6 000,00 | +1000 |
| DBE | 2 000,00 | 0 |
| CERCLE D'OR | 300,00 | 0 |
| MINI BUGGY | 700,00 | 350 |
| BOXE BEN DHAOU | 0 | 3900 l'an passé |
| PHENIX MUYATHAI | 0 | 10 000 l'an passé |
| SOCIETE DE CHASSE | 0 | 2000 l'an passé |
| TOTAL | 97 100,00 | |
| Â Â Associations Art, Culture & Musique | ||
| LE PARADISIER ROUGE | 1 500,00 | 0 |
| MUSIC AREA | 500,00 | +50 |
| COLLEGE A.S | 2 000,00 | +500 |
| TRETS EVENEMENTIEL | -3000 | |
| FOYER RURAL | 1 200,00 | Pas de subvention l'an passé |
| CLUB DE LA CHANSON | 1 000,00 | Pas de subvention l'an passé |
| TOTAL | 10 200,00 | |
| Â Â Associations Nature & Traditions | ||
| CONFRERIE DE L'AIET | 5 000,00 | 0 |
| FEU DE LA ST JEAN | 1 000,00 | 0 |
| MODE ET TRADITION | 5 000,00 | +2500 |
| CONFRERIE ST ELOI | 0 donné par l'ancien maire puis 3000 par le nouveau | -4000 |
| SERHVA | 0 | -500 |
| VIEILLES MECANIQUES TRETSOISES | 500,00 | +400 |
| TOTAL | 11 500,00 | |
| Â Â Associations Loisirs | ||
| SCRABBLE | 500,00 | +260 |
| TRETS ESCAPADE | 1 500,00 | Pas de subvention l'an passé |
| POINT DE CHUTE | 1 500,00 | +580 |
| TOTAL | 3 500,00 | |
| Â Â Autres | ||
| ASS. AMICALE PERSONNEL COMMUNAL (COS) | 26 000,00 | +10 600 |
| ASS. AMICALE PERSONNEL COMMUNAL | 12 500,00 | -8000 |
| TOTAL | 38 500,00 | |
| TOTAL FINAL APRES RAJOUT DU nouveau maire : | 163 800,00 | |
| Vu: 5015 fois |
|
=> Liste de toutes les actualités
|
|
|
Aux alentours Montagne Ste Victoire Peynier Rousset Puyloubier Fuveau Pourrières Gardanne Auriol St Maximin Chateauneuf le Rge Aix en Provence Marseille St Zacharie La Bouilladisse Mimet Aubagne
SPORT RESULTATS Foot Futsall Gym Hand Basket Muaythai Vélo Danse Judo Volley Rugby Tennis Badminton SIHVA Club ALPHA
30/01 : Faits divers presse : Une sortie de route impressionnante d'un camion citerne a bloqué la D96 à Fuveau ce jeudi
30/01 : Reportage Association solidarité : Téléthon 2025 : un week-end solidaire entre sport et arts, marqué par une affluence encore décevante => LE BILAN DE LA RECOLTE
29/01 : Reportage Photos Vidéos Aux alentours Culture Marseille : Marine de Star Academy en tournée a conquis les Provençaux avec ses tubes, sa grande voix et son humour => REPORTAGE
29/01 : Economie : Un nouveau fast food va s'implanter dans la vallée en 2026 à PEYNIER : TOUTES LES INFOS : date, lieu, recrutements...
28/01 : Politique Presse Aux alentours : Après 31ans de mandat, Frédéric Guinieri a présenté ses derniers vœux avant de passer la main en mars à la tête de PUYLOUBIER
28/01 : Faits divers Aux alentours : Un nouveau randonneur chute dans la Montagne Sainte-Victoire
27/01 : Faits divers Aux alentours Presse : Un sauvetage de près de 7h dans la Montagne Sainte-Victoire
27/01 : Vie tretsoise : Borne de recharge électrique à Trets : De nouvelles installations prévues & une nouvelle en activité
26/01 : Agenda sport vélo Aux alentours : 2 grandes courses cyclistes vont traverser Trets, Fuveau, Peynier, Belcodène, St Zacharie en février : Toutes les infos horaires et parcours
26/01 : Faits divers Aux alentours : Une Collision de nuit à St Maximin fait plusieurs blessés
25/01 : Cinéma : Au cinéma de Trets en Janvier 2026 : Le programme [MAJ 25/1]
24/01 : Agenda Festivités : FETE de la ST VALENTIN 2026 : Une suppression & une nouveauté à TRETS, Gardanne revient elle à ses origines : Les infos
Suite des actualités