|
![]() |
Chaque année c'est un vote qui est attendu par la population, les présidents d'associations et leurs adhérents : le vote des subventions municipales aux associations de la commune. Un vote important car de ce montant dépend souvent toute une année d'activités pour celles ci et les évènements qu'elles pourront organiser ou non pour les habitants, question de moyens financiers.... Un vote qui provoquait depuis 5ans beaucoup de tensions entre élus depuis que l'ancienne municipalité avait décidé dans son second mandat de mettre en place des critères précis d'attribution avec un barème précis, pour expliquait on à l'époque : plus de transparence... Des critères qui pour rappel étaient  1ère demande / 100€ "tant que l'on ne sait pas comment fonctionne l'association" • 20 €/adhérent tretsois et en fonction du projet et de son attractivité et de la fréquentation de la population à la manifestation : De 1 à 100 personnes : 50€ / De 101 à 500 personnes : 500 € / Supérieures à 500 personnes : 2000 €). L'ancienne municipalité refusait par ailleurs de subventionner le fonctionnement des associations par contre.
L'an passé pour mémoire, celles ci avaient été attribuées par le maire seul durant le premier confinement, en fonction de ce que demandaient les associations, toutes avaient donc eu ce qu'elles désiraient à quelques exceptions près. Les élections sont passées par là en juillet et nous avons donc changé de maire, les nouveaux élus, qui ont formé une commission, ont expliqué ainsi avoir voulu supprimer tout ce barème de critères en euros et d'attribuer les montants dorénavant en fonction d'autres critères, le tout en fonction de ce que désiraient aussi chaque association.
Cyril Accola adjoint aux associations d'expliquer alors leur méthode d'attribution : "Consciente du rôle important que joue les associations dans le cadre de vie de chaque Tretsoise et Trestois, la municipalité souhaite réaffirmer par l’attribution de subventions son soutien au tissu associatif. Avec bienveillance et prenant en compte au travers des critères déclinés selon les domaines d’activités (performances et résultats pour le sport, attractivité et rayonnement pour le culturel et artistique…) ces attributions permettront de se projeter vers une reprise d’activité « normale » que chaque Tretsois espère le plus rapide possible.
Tous les dossiers ont été contrôlés par le service, ou plusieurs échanges ont eu lieu afin de réclamer les pièces manquantes des dossiers incomplets, et parfois même l'agent du service a reçu directement les associations afin de les aider pour remplir les dossiers de subvention et ou les conseillers.
Dans le détail, peu de grandes variations dans les chiffres sur un an; juste parfois quelques petites centaines d'euros mais la majorité sont stables. Ainsi plusieurs n'ont pas reçu de subventions cette année par leur propre choix donc apparemment : Détente et bien être, Alpha; volley, Avct; Paradisier rouge etc... et d'autres ont eu une subvention en baisse : l'UST qui passe de son record à 29 000€ l'an passé à 12 000€ cette saison (15000 en 2019); TEAM 2DACC (triathlon pentathlon...) passe sur un an de 1000 à 200€, l'assoc des boulistes Les modestes passe de 6000 à 4500 cette année (quasi stable comparé à 2019 : 5000€), le tennis 3000€ perd 1000€ et rejoint quasiment son montant de 2019 : 3200€).|  | 2021 | 2020 | 2019 |
| Associations Sports, Danse et Bien être | |||
| TENNIS | 3 000,00Â | 4000 | 3200 |
| ATELIER DANSE | 5 600,00Â | 5600 | 5500 |
| COLLEGE A.S | 1 500,00Â | 2000 | 1500 |
| BADMINTON | 2 300,00Â | 2500 | 2200 |
| UST | 12 000,00 | 29 000 (dont 4000€ pour la réserve civique) | 15 000 |
| GST | 12 000,00Â | 12 000 | 10 000 |
| BMX | 5 000,00Â | 4000 | 3500 |
| VOLLEY | Â | 1500 | 1400 |
| HANDBALL | 5 000,00Â | 5500 | 3900 |
| AVCT | Â | 3000 | Â |
| AIX ATHLE | 1 000,00Â | Â | Â |
| BOXE PHENIX | 12 000,00Â | 0 | 10 000 |
| BOXE BEN DHAOU | 3 000,00Â | 0 | 3900 |
| TAEKWONDO | 800,00Â | 800 | 800 |
| JUDO | 2 000,00Â | 2000 | 2000 |
| CHEMIN D'EVASION | 750,00Â | 1400 | 750 |
| FOULEE AURELIENNE | 2 500,00Â | 5500 | 4000 |
| TEAM 2DACC | 200,00Â | 1000 | Â |
| MODESTESÂ /Â ECOLE DE PETANQUE | 4 800,00Â | 6000 | 5000 |
| TI'MOUN | 400,00Â | Â | Â |
| CERCLE D'OR | 300,00Â | 300 | 300 |
| MINI BUGGY | 450,00Â | 700 | 350 |
| ALPHA | Â | 7000 | 5000 |
| DETENTE ET BIEN ETRE | Â | 2000 | 2000 |
| SOCIETE DE CHASSE | Â | 0 | 2000 |
| TOTAL | 74 600,00Â | Â | Â |
| Â | Â | ||
|  Associations Art, Culture & Musique | |||
| JO PIESO | 500,00Â | Â | Â |
| AF MEDIA PRODUCTION | 500,00Â | Â | Â |
| MUSICATRETS | 0,00Â | Â | Â |
| FOYER RURAL | Â | 1200 | Â |
| LE PARADISIER ROUGE | Â | 1500 | 1500 |
| MUSIC AREA | Â | 500 | 450 |
| CLUB DE LA CHANSON | Â | 1000 | Â |
| TRETS EVENEMENTIEL | Â | car dissolution de l'assoc | 7000 |
| ART PLUS | 500,00Â | Â | Â |
| TOTAL | 1 500,00Â | Â | Â |
| Â | Â | ||
| Â Associations Nature, Traditions et Vie communale | |||
| CHEVALIERS AIET | 5 000,00Â | 5000 | 5000 |
| CONFRERIE ST ELOI | 11 000,00 |  0 donné par l'ancien maire puis 3000 par le nouveau | 7000 |
| MAINT. FEU ST JEAN | 1 000,00Â | 1000 | 1000 |
| MODES ET TRADITIONS | Â | 5000 | 2500 |
| AMICALE CCFF | 3 000,00Â | Â | Â |
| AMICALE ACVG | 2 000,00Â | Â | Â |
| SOUVENIR Français | 2 000,00 |  |  |
| APPAD TRETS PECHE | 2 500,00Â | 3300 | 2500 |
| LB EVENEMENTS (Assoc du Cellier lou bassaquet) | 1 500,00Â | Â | Â |
| 4 PAT POUR 2 MAINS | 1 000,00Â | Â | Â |
| ANIMAUX STE VICTOIRE | 0,00Â | Â | Â |
| BRIC A BRAC | 100,00Â | Â | Â |
| NACAT | 2 000,00Â | 500 | Â |
| VIEILLES MECANIQUES | 500,00Â | 500 | 100 |
| TOTAL | 31 600,00Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
|  Associations Loisirs / Scolaire | |||
| SCRABBLE | 350,00Â | 500 | 240 |
| CAP ETINCELLES | 2 250,00Â | Â | Â |
| ATPE | 500,00Â | Â | Â |
| TRETS ESCAPADE | 1 000,00Â | 1500 | Â |
| POINT DE CHUTE | 600,00Â | 1500 | Â |
| TOTAL | 4 700,00Â | Â | 920 |
| Â | Â | Â | |
| Â Autres | |||
| ECOLE JSP TRETS | 1 000,00Â | Â | Â |
| AMICALE PERSONNEL | 17 000,00Â | 12 500 | 20 500 |
| COS MAIRIE | 21 500,00Â | 26 000 | 15 400 |
| TOTAL | 39 500,00Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | |
|   Solidarité | |||
| POSITIVE ATTITUDE | 500,00Â | Â | Â |
| CROIX ROUGE | 2 000,00Â | Â | Â |
| SECOURS CATHOLIQUEÂ | 3 000,00Â | Â | Â |
| SECOURS POPULAIRE | 3 000,00Â | Â | Â |
| ETINCELLES 2000 | 1 500,00Â | Â | Â |
| HANDIDREAM | 3 000,00Â | Â | Â |
| FAMILLE ET MEDIATION | 3 000,00Â | Â | Â |
| A DEMAIN GRACE A VOUS | 3 000,00Â | Â | Â |
| TOTAL | 19 000,00Â | Â | Â |
| Â | Â | ||
| Â | Â | Â | |
| TOTALÂ :Â | 170 900,00Â | 163 800 | 148 910 |
| Vu: 3345 fois |
|
=> Liste de toutes les actualités
|
|
|
Si vous avez des infos à communiquer, si vous êtes au courant de quelque chose qui se déroule ou va se dérouler à Trets, si vous êtes dans une association et que vous souhaitiez communiquer ses résultats, son actu etc..., que vous voulez faire partager des photos de la vallée, envoyez dès maintenant un mail ou poster un message ici ou sur facebook, le tout sera rapidement mise en ligne ici... Merci à vous !
Aux alentours Montagne Ste Victoire Peynier Rousset Puyloubier Fuveau Pourrières Gardanne St Maximin Chateauneuf le Rge Aix en Provence Marseille St Zacharie Mimet Aubagne
SPORT RESULTATS Foot Futsall Gym Hand Basket Muaythai Vélo Danse Judo Volley Rugby Tennis Badminton SIHVA Club ALPHA
24/10 : Interview Vidéo Vie tretsoise Portrait :
François Coquillat raconte les souvenirs de sa vie dans une longue interview vidéo
24/10 : Associations Agenda :
La saison des lotos automnales démarre : LE PROGRAMME 2025
23/10 : Nature reportage Vie tretsoise : La ville intensifie sa lutte écologique contre les nuisances des étourneaux
23/10 : Faits divers Revue de presse : Un banal accident de la route avenue Mirabeau à TRETS l'envoie en prison !
22/10 : Faits divers revue de presse : Il y a 3ans, 12 enfants avaient été intoxiqués par un fromage de Trets : Le jugement
22/10 : Agenda Festivités : Un Programme de la peur, riche pour HALLOWEEN 2025 en ville, chez les commerçants ou quartiers avec des NOUVEAUTES : Toutes les infos
21/10 : Festivités photos Aux alentours vidéo : Pourrières clôture la saison des cavalcades avec sa St Eloi du vin nouveau 2025
21/10 : Elections Politique Municipales2026 : Municipales 2026, le Rassemblement National veut tenter sa chance à Trets mais galère....
20/10 : Faits divers Aux alentours presse : Fuveau : une fête sauvage interrompue par les gendarmes dans la forêt
20/10 : Solidarité Sport Association Vidéo Reportage : Danses, Marche et le retour d'une color run très fun ont permis de récolter une belle somme dans le cadre d'OCTOBRE ROSE 2025
19/10 : Faits divers Aux alentours : Un feu s'est déclaré entre Trets et Rousset ce samedi après midi
19/10 : Agenda Solidarité Associations : Un dimanche matin sportif et coloré pour OCTOBRE ROSE 2025 CE DIMANCHE 19 : Le programme
Suite des actualités