|
![]() |
Chacun sera alors élu pour six ans au scrutin de liste. Les listes sont déposées au niveau régional, mais les candidats sont répartis entre les départements (on parle de sections départementales) constituant la région. Le nombre de sièges à attribuer pour chaque liste est calculé globalement au niveau régional, puis réparti entre les sections départementales en fonction du nombre de suffrages obtenus dans chaque section.

Participation | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 18H |
Trets | 3.49% | 8.01% | 12.96% | 17.86% | 21.38% | 23.05% | 24.98% | 27.61% (2299 V) | 34.19 % |
| Â | TRETS | REGION |
| Thierry MARIANI : Liste Rassemblement National Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 988v 36.20 % | 36.38% |
| Renaud MUSELIER : Liste Les Républicains NOTRE REGION D'ABORD | 748V 27.41 % | 31.91% |
| Isabelle BONNET : Liste Extrême gauche Lutte ouvrière- Faire entendre le camp des travailleurs | 76v 2.78 % | 2.76% |
| Jean-Laurent FELIZIA : Liste d'union à gauche avec des écologistes LE RASSEMBLEMENT ECOLOGIQUE ET SOCIAL | 552v 20.23 % | 16.89% |
| Mikael VINCENZI : Liste Divers Un Nôtre Monde | 6V 0.22 % |  0.25% |
| Jean-Marc GOVERNATORI : Liste Ecologiste L'ECOLOGIE AU CENTRE | 177v 6.49 % | 5.28% |
| Valérie LAUPIES : Liste Droite souverainiste Zou! la liste qui vous débarrasse du système | 35v 1.25 % |  1.66% |
| Hervé GUERRERA : Liste Régionaliste OUI LA PROVENCE ! | 80v 2.93 % |  2.18% |
| Noël CHUISANO : Liste Droite souverainiste RASSEMBLEMENT DE LA DROITE REPUBLICAINE DEBOUT LA FRANCE | 68v 2.49 % | 2.70% |

SUIVI EN DIRECT DES RESULTATS DANS CET ARTICLE AVEC LA PARTICIPATION, Puis les résultats de Trets vers 20hParticipation | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17h | 18H |
Trets | 4.08% (340v) | 9.09% (757v) | 14.47% (1205v) | 19.36% (1612v) | 23.22% (1933v) | 25.54% (2126v) | 27.38% (2279v) | Â 29.61% (2465v) | 32.65% (2718v) | 36.72% (3057v) |
| Â | TRETS | REGION |
| Renaud MUSELIER : Liste Les Républicains NOTRE REGION D'ABORD | 1582V 56.22% | 57.30% |
| Thierry MARIANI : Liste Rassemblement National Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 1232v 43.78% | 42.70% |

| Vu: 8521 fois |
|
=> Liste de toutes les actualités
|
|
|
Aux alentours Montagne Ste Victoire Peynier Rousset Puyloubier Fuveau Pourrières Gardanne Auriol St Maximin Chateauneuf le Rge Aix en Provence Marseille St Zacharie La Bouilladisse Mimet Aubagne
SPORT RESULTATS Foot Futsall Gym Hand Basket Muaythai Vélo Danse Judo Volley Rugby Tennis Badminton SIHVA Club ALPHA
29/01 : Faits divers presse : Une sortie de route impressionnante d'un camion citerne a bloqué la D96 à Fuveau ce jeudi
29/01 : Reportage Photos Vidéos Aux alentours Culture Marseille : Marine de Star Academy en tournée a conquis les Provençaux avec ses tubes, sa grande voix et son humour => REPORTAGE
29/01 : Economie : Un nouveau fast food va s'implanter dans la vallée en 2026 à PEYNIER : TOUTES LES INFOS : date, lieu, recrutements...
28/01 : Politique Presse Aux alentours : Après 31ans de mandat, Frédéric Guinieri a présenté ses derniers vœux avant de passer la main en mars à la tête de PUYLOUBIER
28/01 : Faits divers Aux alentours : Un nouveau randonneur chute dans la Montagne Sainte-Victoire
27/01 : Faits divers Aux alentours Presse : Un sauvetage de près de 7h dans la Montagne Sainte-Victoire
27/01 : Vie tretsoise : Borne de recharge électrique à Trets : De nouvelles installations prévues & une nouvelle en activité
26/01 : Agenda sport vélo Aux alentours : 2 grandes courses cyclistes vont traverser Trets, Fuveau, Peynier, Belcodène, St Zacharie en février : Toutes les infos horaires et parcours
26/01 : Faits divers Aux alentours : Une Collision de nuit à St Maximin fait plusieurs blessés
25/01 : Cinéma : Au cinéma de Trets en Janvier 2026 : Le programme [MAJ 25/1]
24/01 : Agenda Festivités : FETE de la ST VALENTIN 2026 : Une suppression & une nouveauté à TRETS, Gardanne revient elle à ses origines : Les infos
23/01 : Faits divers Education Aux alentours reportage vidéo : Stupeur & colère à Pourrières où un élève de CM2 aurait agressé sexuellement plusieurs de ses camarades dans une école : Reportage TV
Suite des actualités