?>
![]() |
![]() |
Tarifs 2022 commerce | |||
Unité et périodicité | Tarif 2022 en euros | ||
Commerce sédentaire | |||
1 Terrasses et structures de cafés, restaurants et autres commerces | |||
1-1 | Terrasses fermées | Mois/m2 | 5 |
1-2 | Terrasses de plein air et stockage du mobilier sur la voie publique | Mois/m2 | 3 |
1-3 | Terrasses de plein air exceptionnelles ou extension | Mois/m2 | 4 |
2 Matériel et encombrement commercial | |||
2-1 | Eléments de publicité | Mois/unité | 3 |
2-2 | Etals extérieurs, produits destinés à la vente posés au sol, installations de rôtisserie , vente de glaces, journaux… | Mois/unité | 9 |
2-3 | Distributeurs de bonbons | Mois/unité | 18 |
2-4 | Distributeurs automatiques de boisson, pizza,… | An/unité | 200 |
2-5 | Distributeurs de journaux gratuits | An/unité | 200 |
2-6 | Distributeur automatique de billets | An/unité | 200 |
CNS Commerce non sédentaire | |||
1 Fluides | |||
1-1 | Utilisation de l’eau | Forfait jour | 1 |
1-2 | Alimentation électrique simple | Forfait jour | 1.5 |
1-3 | Branchement électrique spécifique | Forfait jour | 2 |
2 Commerçants abonnés marchés diurnes | |||
2-1 | Commerçants abonnés en poste fixe pour 2 m de profondeur maximum | Jour/mètre linéaire | 2 |
2-2 | Etal d’une profondeur de plus de 2 m le m2 supplémentaire par jour | Jour/m2 | 1.5 |
3 Commerçants non abonés marchés diurnes | |||
3-1 | Commerçants non abonnés pour 2 m de profondeur maximum | Jour/mètre linéaire | 2 |
3-2 | Etal d’une profondeur de plus de 2 m le m2 supplémentaire par jour | Jour/m2 | 1.5 |
4 Marchés nocturnes | |||
4-1 | Commerçants avec étal de 2m de profondeur maximum | Jour/mètre linéaire | 2.25 |
4-2 | Etal d’une profondeur de plus de 2 m le m2 supplémentaire par jour | Jour/m2 | 1.8 |
5 Marché de Noel | |||
5-1 | Location de chalet (y compris électricité) | Jour/unité | 35 |
5-2 | Location de tente (y compris électricité) | Jour/unité | 27 |
5-3 | Emplacement extérieur | Jour/mètre linéaire | 5 |
5-4 | Caution pour mise à disposition d’un chalet ou tente | forfait | 500 |
6 Ventes exceptionnelles, foires, braderies | |||
6-1 | Etal inférieur à 2 m de profondeur | Jour/mètre linéaire | 6 |
6-3 | Etal d’une profondeur supérieure à 2 m, le m2 supplémentaire | Jour/unité | 4.5 |
7 Brocantes et vide-greniers | |||
7-1 | Etal par jour | Jour/ml | 2.5 |
7-2 | Associations caritatives | Jour/ml | 0 |
8 | Occupation sans droit ni titre pour une activité commerciale | ||
8-1 | Occupation commerciale sans droit ni titre | Forfait par jour | 150 |
Â
Tarifs 2022 encombrement de la voie publique | |||
Libellé | Unité et périodicité | Tarif 2022 | |
TVX Travaux | |||
1 Frais de dossier, droits d’établissement | |||
1-1 | Echafaudages de tous types le ml par jour | Jour/ml | 1.5 |
1-2 | Palissade, étais, dispositif de confortement, emprise projetée au sol | M2/semaine Minimum de perception 1 mois Tout mois commencé est du | 4 |
1-3 | Bennes ou containers à décombres ou goulottes d’évacuation ou dépôt de matériaux sur le domaine public | M3/jour | 3.5 |
1-4 | Locaux de chantier | M2/semaine Toute semaine commencée est due | 8 |
1-5 | Occupation d’une place de stationnement | forfait | 20 |
1-6 | Astreinte journalière pour occupation sans droit ni titre | Forfait par jour | 180 |
2 Occupation du domaine public routier (hors concessionnaires réglementés par des dispositions spécifiques : gaz, …) | |||
2.1 | Ouverture de chaussées ou trottoir pour chambre, armoire et regard forfait au m2 par an | M2 /an | 30 |
2.2 | Ouverture de chaussées ou trottoir pour fourreau ou câble ou canalisation forfait au km par an | Km/an | 40 |
2.3 | Occupation du domaine public routier en aérien par km par an | Km/an | 55 |
3 Location de fourreaux et ouvrages communaux | |||
3-1 | Fourreau 27/32 | Ml/an | 2.5 |
3-2 | Fourreau 40/45 | Ml/an | 2.5 |
3-3 | Fourreau 60 | Ml/an | 2.75 |
3.4 | Fourreau 80 | Ml/an | 2.85 |
Â
OVP Occupation de la voie publique | |||
1 Réservation de places de stationnement | |||
1-1 | Réservation pour déménagement | Forfait par jour | 25 |
1-2 | Autres cas | Forfait par jour | 50 |
2 Transports de fonds | |||
2-1 | Stationnement réservé non matérialisé | Forfait par an | 2000 |
2-2 | Stationnement réservé matérialisé | Forfait pas an | 3000 |
3 Taxis | |||
3-1 | Droit de stationnement véhicule | Forfait par an | 300 |
4 Fourgons-magasins, | |||
4-1 | Droit de stationnement fourgon alimentaire sur zone autorisée pour 7 jours par semaine | M2/mois | 25 |
4-2 | Droit de stationnement camion non alimentaire | Forfait par jour | 150 |
4-3 | Alimentation électrique | Forfait jour | 150 |
Â
Tarifs 2022 attractions diverses | |||
CAS Cirques et autres spectacles | |||
1 | Structures et chapiteaux jusqu’à 500 m2 sans électricité ni eau | Par jour de représentation | 190 |
2 | Structures et chapiteaux de 500 à 1000 m2 sans électricité ni eau | Par jour de représentation | 250 |
3 | Structures et chapiteaux de plus de 1000 m2 sans électricité ni eau | Par jour de représentation | 370 |
4 | Structures autres que cirques et théâtres de marionnettes | Par jour | 150 |
5 | Petites attractions, théâtres de marionnettes par jour | Par jour | 25 |
FF Fêtes foraines | |||
1 | Stationnement caravane ou habitation mobile | Par caravane par jour | 2.5 |
2 | Baraque jusqu’à 7 m pour la période de la fête | Par unité pour la période de la fête | 150 |
3 | Baraque au-delà de 7 m pour la période de la fête | Par unité pour la période de la fête | 250 |
4 | Manège enfantin pour la période de la fête | Par unité pour la période de la fête | 400 |
5 | Manège gros métier pour la période de la fête | Par unité pour la période de la fête | 700 |
6 | Manège enfantin hors fête foraine | Par unité par jour | 25 |
7 | Utilisation de l’électricité par caravane, stand forain, attraction | Forfait par jour | 2 |
BUV Buvettes | |||
1 | Buvette exceptionnelle | Forfait par jour | 50 |
2 | Buvette exceptionnelle manifestation ville ou caritative | Forfait par jour | 30 |
Â
Tarifs 2022 Divers | |||
EC Expositions commerciales sur la voie publique | |||
1 | Véhicules motorisés | Par unité par jour | 20 |
Â
Culture - CULT Médiathèque | |||
1 | Abonnement par personne de plus de 25 ans | Par an | 12 |
2 | Abonnement par personne moins de 18 Ã 25 ans | Par an | 6 |
3 | Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA | Par an | Gratuité |
Vu: 2663 fois | ![]() |
=> Liste de toutes les actualités
|
|
Si vous avez des infos à communiquer, si vous êtes au courant de quelque chose qui se déroule ou va se dérouler à Trets, si vous êtes dans une association et que vous souhaitiez communiquer ses résultats, son actu etc..., que vous voulez faire partager des photos de la vallée, envoyez dès maintenant un mail ou poster un message ici ou sur facebook, le tout sera rapidement mise en ligne ici... Merci à vous !
Aux alentours Montagne Ste Victoire Peynier Rousset Puyloubier Fuveau Pourrières Gardanne St Maximin Chateauneuf le Rge Aix en Provence Marseille St Zacharie Mimet Aubagne
SPORT RESULTATS Foot Futsall Gym Hand Basket Muaythai Vélo Danse Judo Volley Rugby Tennis Badminton SIHVA Club ALPHA
21/06 : Agenda Culture Festivités : FETE DE LA MUSIQUE 2025 à TRETS => Le Programme
20/06 : Education Municipalité Compte-rendu : La Municipalité va t'elle baisser le budget alloué aux écoles pour la Rentrée scolaire 2025 ? Pascal Chauvin répond....
20/06 : Festivités Agenda : La fête foraine va bien faire son retour pour les festivités de Juin 2025 DES CE VENDREDI : Les infos
20/06 : Agenda Aux alentours : Soirée food truck party & Festival de musique jazz & rock : Le programme de CE VENDREDI 20 DANS LA VALLEE
20/06 : Agenda Associations : Soirée THEATRE de tous ages ce Vendredi soir au casino cinéma : LE PROGRAMME
20/06 : Agenda Vin Viticulture : Les soirées estivales du Domaine Ferry Lacombe alterneront de nouveau les styles cet été : AU PROGRAMME CE SOIR
19/06 : Vie tretsoise Reportage : De nombreux habitants à la recherche d'un job ont arpenté le retour du Forum de l'emploi place de la gare
19/06 : Municipalité Sécurité Compte-rendu : Harcèlement, conflits, départs en nombre, absence de policiers dans les rues : Les élus interrogent, le maire répond en détails sur la situation à la Police Municipale
18/06 : Reportage Vidéo Boxe Sport Résultats : Des KO, de beaux combats, une grosse ambiance fut le beau menu du 16e Gala du Phénix Muaythai : Reportage & Résultats
18/06 : Faits divers : Un départ de feu s'est produit sur Trets ce mardi 17
17/06 : Reportage Festivités Vidéo Aux alentours : La fête de la DESTROUSSE a ouvert le bal des festivités avec un orchestre de qualité & inédit dans le coin samedi soir
17/06 : Aux alentours Vie tretsoise Nature : L'accès aux déchetteries encore plus réduit dès le 1er Juillet 2025 avec des règles encore plus strictes et l'interdiction aux professionnels....
Suite des actualités