|
![]() |

"Comme chaque année, la Commune souhaite apporter son soutien aux associations Tretsoises. Il est évident que chaque association permet de proposer aux administrés de tous âges des activités variées dans le cadre sportif, culturel, de loisir, des traditions ou même encore solidaire. Elles favorisent également un lien social important au sein de la Commune de Trets et participent grandement à la vie communale. Etant conscients que le milieu associatif est important sur notre commune et qu’il a avant tout besoin de l’appui de la collectivité, c’est avec bienveillance que nous avons pris en compte lors de l’étude de chaque dossier les besoins de chaque association en fonction du domaine d’activités de celles-ci. | ASSOCIATION | Attribution 2024 | VARIATION 2023 | Attribution 2023 | VARIATION 2022 | Attribution 2022 |
| Associations Sports, Danse et Bien être | |||||
| TENNIS | 1000 | -1000 | 2 000,00 | ||
| ATELIER DANSE | 5000 | +400 | 4600 | = | 4 600,00 |
| COLLEGE A.S | 1500 | = | 1500 | = | 1 500,00 |
| BADMINTON | 2500 | = | 2500 | +200 | 2 300,00 |
| UST | 14 500 | +1500 | 13 000 | +1000 | 12 000,00 |
| GST | 18 000 | +1000 | 17 000 | +2000 | 15 000,00 |
| BMX | 3000 | -5000 | 8000 | +4000 | 4 000,00 |
| HANDBALL | 6500 | = | 6500 | +1500 | 5 000,00 |
| AIX ATHLE | 1000 | -200 | 1200 | = | 1 200,00 |
| ALPHA PROVENCE | 9000 | = | 9000 | = | 9 000,00 |
| VOLLEY CLUB TRETSOIS | 1500 | 1 000,00 | |||
| BOXE PHENIX | 14 000 | +1000 | 13 000 | +1000 | 12 000,00 |
| TEAM Z (danse) | 900 | Nouvelle assoc dossier inéligible | |||
| JUDO | 3000 | +500 | 2500 | = | 2 500,00 |
| CHEMIN D'EVASION | 800 | = | 800 | = | 800,00 |
| FOULEE AURELIENNE | 2500 | +500 | 2000 | = | 2 000,00 |
| MODESTES / ECOLE DE PETANQUE | 2000 (1000€ adultes + 1000€ école ) | -500 | 2500 (1500€ adultes + 1000€ école ) | -1500 | 4 000,00 |
| CERCLE D'OR | 400 | = | 400,00 | ||
| MINI BUGGY | 600 | +100 | 500 | = | 500,00 |
| TWIRLING BATON | 800 | ||||
| TOTAL | 86 200 | 79 800 | 79 800,00 | ||
| Associations Art, Culture & Musique | |||||
| AEPM | 1000 | ||||
| AF MEDIA PRODUCTION | 3500 | +1500 | 2000 | = | 2 000,00 |
| FOYER RURAL | 1500 | +500 | 1000 | = | 1 000,00 |
| CLUB DE LA CHANSON | 1000 | -200 | 800 | = | 800,00 |
| ARTS ET EXPRESSIONS | 1200 | -200 | 1000 | = | 1 000,00 |
| PARADISIER ROUGE | 1000 | Dossier incomplet | |||
| MUSIC AREA | 600 | -100 | 500 | ||
| ART PLUS | 400 | ||||
| VIEILLES MECANIQUES | 500 | = | 500 | 500 | |
| TOTAL | 10 700 | 6000 | 4 800,00 | ||
| Associations Nature, Traditions et Vie communale | |||||
| CHEVALIERS AIET | 5000 | -500 | 5500 | +500 | 5 000,00 |
| ST ELOI | 17 000 | +3000 | 11 000 + 3000 ensuite en rallonge | = | 11 000,00 |
| MAINT. FEU ST JEAN | 1500 | = | 1500 | = | 1 500,00 |
| AMICALE CCFF | 2500 | = | 2500 | = | 2 500,00 |
| AMICALE ACVG | 2000 | = | 2000 | = | 2 000,00 |
| LES AMIS DE ST JEAN DU PUY | 500 | = | 500 | ||
| APPAD TRETS PECHE | 2000 | = | 2000 | -900 | 2 900,00 |
| ARGENA | 1000 | ||||
| LB EVENEMENTS | 1200 | ||||
| SOCIETE CHASSEURS | 2000 | 1400 | |||
| 4 PAT POUR 2 MAINS | 1000 | = | 1000 | = | 1 000,00 |
| NACAT | 3100 | +1600 | 1500 | ||
| RESPIRE | 500 | = | 500 | ||
| COMITE JUMELAGE ARMENIE | 1500 | ||||
| LES JARDINS DE TRETS | 1800 | ||||
| ESSAIMONS DEMAIN | 203 | ||||
| SOUVENIR FRANCAIS | 400 | ||||
| SERHVA | 700 | ||||
| TOTAL | 41 703 | 30700 | 26 400,00 | ||
| Associations Loisirs / Scolaire | |||||
| SCRABBLE | 500 | = | 500,00 | ||
| TRETS ESCAPADE | 2000 | -1800 | 3800 | +2000 | 1 800,00 |
| LES AMIS DES LETTRES ET DE LARC | 350 | ||||
| POINT DE CHUTE | 1000 | = | 1000 | +200 | 800,00 |
| TOTAL | 3350 | 5300 | 3100 | ||
| Autres | |||||
| ECOLE JSP TRETS | 1500 | +500 | 1 000,00 | ||
| AMICALE PERSONNEL + CNAS | 14 000 | 39 000,00 | |||
| TOTAL | 15 500 | 40 000,00 | |||
| Solidarité | |||||
| ES 13 | 500,00 | ||||
| CROIX ROUGE | FERMETURE | 2 000,00 | |||
| SECOURS CATHOLIQUE | 3000 | = | 3000 | 3 000,00 | |
| SECOURS POPULAIRE | 3000 | = | 3000 | 3 000,00 | |
| ETINCELLES 2000 | 1500 | = | 1500 | 2 000,00 | |
| DACOR | 3300 | +1300 | 2000 | ||
| HANDIDREAM | 4 000,00 | ||||
| RESSOURCES | 1500 | = | 1500 | 1 500,00 | |
| FAMILLE ET MEDIATION | 3000 | = | 3000 | 3 000,00 | |
| A DEMAIN GRACE A VOUS | 3000 | 3000 | |||
| FRANCE TERANGA | 500 | ||||
| ENERGIE SOLIDAIRE | 1800 | ||||
| A.A.I | 900 | = | 900 | 800,00 | |
| TOTAL | 18 000 | 19 600 | 19 800,00 | ||
| TOTAL : | 159 953 | 164 000 | 173 850,00 | ||
L'adjoint de justifier alors "La GST a 631 adhérents, ils fêtent leurs 30ans, organise un championnat régional, participent aux championnats de France ont monté une section masculine etc| Vu: 1848 fois |
|
=> Liste de toutes les actualités
|
|
|
Si vous avez des infos à communiquer, si vous êtes au courant de quelque chose qui se déroule ou va se dérouler à Trets, si vous êtes dans une association et que vous souhaitiez communiquer ses résultats, son actu etc..., que vous voulez faire partager des photos de la vallée, envoyez dès maintenant un mail ou poster un message ici ou sur facebook, le tout sera rapidement mise en ligne ici... Merci à vous !
Aux alentours Montagne Ste Victoire Peynier Rousset Puyloubier Fuveau Pourrières Gardanne St Maximin Chateauneuf le Rge Aix en Provence Marseille St Zacharie Mimet Aubagne
SPORT RESULTATS Foot Futsall Gym Hand Basket Muaythai Vélo Danse Judo Volley Rugby Tennis Badminton SIHVA Club ALPHA
24/10 : Interview Vidéo Vie tretsoise Portrait :
François Coquillat raconte les souvenirs de sa vie dans une longue interview vidéo
24/10 : Associations Agenda :
La saison des lotos automnales démarre : LE PROGRAMME 2025
23/10 : Nature reportage Vie tretsoise : La ville intensifie sa lutte écologique contre les nuisances des étourneaux
23/10 : Faits divers Revue de presse : Un banal accident de la route avenue Mirabeau à TRETS l'envoie en prison !
22/10 : Faits divers revue de presse : Il y a 3ans, 12 enfants avaient été intoxiqués par un fromage de Trets : Le jugement
22/10 : Agenda Festivités : Un Programme de la peur, riche pour HALLOWEEN 2025 en ville, chez les commerçants ou quartiers avec des NOUVEAUTES : Toutes les infos
21/10 : Festivités photos Aux alentours vidéo : Pourrières clôture la saison des cavalcades avec sa St Eloi du vin nouveau 2025
21/10 : Elections Politique Municipales2026 : Municipales 2026, le Rassemblement National veut tenter sa chance à Trets mais galère....
20/10 : Faits divers Aux alentours presse : Fuveau : une fête sauvage interrompue par les gendarmes dans la forêt
20/10 : Solidarité Sport Association Vidéo Reportage : Danses, Marche et le retour d'une color run très fun ont permis de récolter une belle somme dans le cadre d'OCTOBRE ROSE 2025
19/10 : Faits divers Aux alentours : Un feu s'est déclaré entre Trets et Rousset ce samedi après midi
19/10 : Agenda Solidarité Associations : Un dimanche matin sportif et coloré pour OCTOBRE ROSE 2025 CE DIMANCHE 19 : Le programme
Suite des actualités